KOVE 450 RALLY vs KOVE 450 RR
La KOVE 450 RALLY declara 449 cc y está en la familia RALLY; la KOVE 450 RR, 443 cc y familia SPORT. Abajo están las dos fichas técnicas enfrentadas fila por fila, con los valores tal como los publica el fabricante. Carrera Motos S.A.S. es el importador oficial de KOVE en Colombia.
En qué se diferencian
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, traen texto distinto en 35:
Motor · Cilindraje · Máxima Potencia · Torque Máximo · Embrague · Alimentación · Refrigeración · Velocidad máxima · Capacidad combustible · Bateria · Farola · Indicadores Tablero · Sistema de Encendido · Tablero · Carga USB · Tipo · Suspensión Delantera · Freno Delantero · Llanta Delantera · Suspensión Trasera · Freno Trasero · Llanta Trasera · Embrague · Chasis · ABS · Neumáticos · Despeje del suelo · Longitud · Ancho · Altura · Distancia entre Ejes · Distancia mínima del Suelo · Peso · Capacidad del Tanque · Altura del asiento
En qué coinciden
Publican el mismo valor en 8 de las 43 filas:
Transmisión · Arranque · Stop · Direccionales · Faro · Luces Traseras · Tablero · Tablero
Ficha técnica comparada
El fabricante publica la ficha técnica únicamente en español, y aquí se reproduce tal como la publica: sin traducir, sin convertir unidades y sin reinterpretar rangos.
Motor9 de 11 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 450 RR |
|---|---|---|
| Motorvalores distintos | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrajevalores distintos | 449 cc Monocilíndrico | 443 cc Tetracilindrico |
| Máxima Potenciavalores distintos | 51.6 HP @ 8.500 RPM | 69,73 HP @ 13.000 rpm |
| Torque Máximovalores distintos | 40 Nm @ 7000 rpm | 39 Nm @ 10.500 rpm |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite, accionamiento por cable | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisiónmismo valor | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Arranquemismo valor | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentaciónvalores distintos | Inyección electrónica (EFI Bosch) | Inyección electrónica BOSCH EFI |
| Refrigeraciónvalores distintos | Líquida + enfriador de aceite | Líquida |
| Velocidad máximavalores distintos | 170 km/h | 220 km/h |
| Capacidad combustiblevalores distintos | 30–32 L (3 tanques combinados) | 14–15 L |
Eléctrico6 de 10 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 450 RR |
|---|---|---|
| Bateriavalores distintos | Litio | 12V (tipo no especificado por el fabricante) |
| Farolavalores distintos | LED de alta intensidad | LED |
| Stopmismo valor | LED | LED |
| Direccionalesmismo valor | LED | LED |
| Indicadores Tablerovalores distintos | Velocidad, navegación, conectividad, combustible, marcha, mantenimiento | Velocidad, RPM, marcha, combustible, modos de conducción |
| Sistema de Encendidovalores distintos | Electrónico (ECU Bosch) | Electrónico (ECU) |
| Tablerovalores distintos | TFT con conectividad (Bluetooth / navegación opcional) | TFT a color con telemetría |
| Faromismo valor | LED | LED |
| Luces Traserasmismo valor | LED | LED |
| Carga USBvalores distintos | Sí | No especificado por el fabricante |
Chasis12 de 13 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 450 RR |
|---|---|---|
| Tipovalores distintos | Viga de doble ala de acero de alta resistencia / Rally Adventure Off-Road | Deportiva (Supersport) Estructura de celosía HC700+Q355B |
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
| Suspensión Delanteravalores distintos | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable | Horquilla invertida Ø41 mm totalmente ajustable |
| Freno Delanterovalores distintos | Horquilla invertida 49 mm totalmente ajustable | Doble disco 300 mm, pinza radial de 4 pistones, ABS |
| Llanta Delanteravalores distintos | 90/90 - 21 | 120/70 - R17 |
| Suspensión Traseravalores distintos | Monoamortiguador con depósito, totalmente ajustable | Monoamortiguador ajustable con depósito externo |
| Freno Traserovalores distintos | Disco 240 mm, pinza de 1 pistón | Disco 220 mm, pinza de 1 pistón, ABS |
| Llanta Traseravalores distintos | 140/80 - 18 | 160/60 - R17 |
| Embraguevalores distintos | Multidisco en baño de aceite | Multidisco antirrebote |
| Chasisvalores distintos | Doble viga en acero / perímetro | Marco de aluminio tipo trellis / 3/4 |
| ABSvalores distintos | Sí, desconectable | Sí, doble canal |
| Neumáticosvalores distintos | Off-road radiales (CST / rally) | Radiales deportivos (MAXXIS) |
| Despeje del suelovalores distintos | 310 mm | 140 mm |
Dimensiones8 de 8 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 450 RR |
|---|---|---|
| Longitudvalores distintos | 2.190 mm | 2.015 mm |
| Anchovalores distintos | 805 mm | 740 mm |
| Alturavalores distintos | 1.390 mm | 1.090 mm |
| Distancia entre Ejesvalores distintos | 1.490 mm | 1.385 mm |
| Distancia mínima del Suelovalores distintos | 310 mm | 140 mm |
| Pesovalores distintos | 145 kg (en orden de marcha aprox.) | 165 kg |
| Capacidad del Tanquevalores distintos | 30–32 L (sistema triple tanque) | 14–15 L |
| Altura del asientovalores distintos | 960 mm | 780–795 mm |
Tecnologia0 de 1 difieren
| Especificación | 450 RALLY | 450 RR |
|---|---|---|
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
Especificaciones sujetas a homologación y disponibilidad en Colombia.
Precio de referencia: puede variar mientras no confirmes tu reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial. Al confirmar tu reserva rige el precio que aceptas en ese momento: si después varía por factores externos, te lo informamos antes y tú decides entre aceptarlo o cancelar con devolución total de lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué cilindrada declara cada una, la KOVE 450 RALLY o la KOVE 450 RR?
La KOVE 450 RALLY declara 449 cc y la KOVE 450 RR, 443 cc: 6 cc de diferencia.
¿A qué familia de la gama pertenece cada una?
La KOVE 450 RALLY está en la familia RALLY y la KOVE 450 RR, en SPORT.
¿Qué garantía tiene cada una?
Las dos tienen 2 años o 30.000 km, lo que ocurra primero. La garantía la respalda Carrera Motos S.A.S. como importador oficial, además de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011.
¿En qué se diferencian las fichas técnicas de la KOVE 450 RALLY y la KOVE 450 RR?
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, coinciden en 8 y traen texto distinto en 35: Motor, Cilindraje, Máxima Potencia, Torque Máximo, Embrague, Alimentación, Refrigeración, Velocidad máxima, Capacidad combustible, Bateria, Farola, Indicadores Tablero, Sistema de Encendido, Tablero, Carga USB, Tipo, Suspensión Delantera, Freno Delantero, Llanta Delantera, Suspensión Trasera, Freno Trasero, Llanta Trasera, Embrague, Chasis, ABS, Neumáticos, Despeje del suelo, Longitud, Ancho, Altura, Distancia entre Ejes, Distancia mínima del Suelo, Peso, Capacidad del Tanque, Altura del asiento. La comparación es de texto publicado, no de magnitudes medidas: no se convierten unidades ni se reinterpretan rangos.
¿Cuánto cuesta cada una en Colombia?
El precio publicado de la KOVE 450 RALLY es $ 34.000.000 y el de la KOVE 450 RR, $ 36.500.000. Es precio de referencia: puede variar mientras usted no confirme su reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial.

